Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1931
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caballero, Gabriel Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T22:35:11Z | - |
dc.date.available | 2019-02-28T22:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1931 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo final de maestría se desarrolla en el marco de la industria para la defensa. El campo abordado es el desarrollo de mejoras para gestión de cargas útiles en las aeronaves destinadas a tareas de seguridad y defensa, en particular las destinadas a brindar capacidades de búsqueda, exploración y seguimiento de objetivos de interés a las Fuerzas Armadas de la República Argentina. La contribución propone mejoras al cabezal optrónico compuesto por una plataforma giro-estabilizada, un conjunto de sensores electro-ópticos y un subsistema de seguimiento de objetivos. El problema abordado es que la respuesta en frecuencia del lazo de control de la plataforma giro-estabilizada está limitada por las características físicas y eléctricas del sistema. Durante las misiones en vuelo las vibraciones de la aeronave son transferidas al cabezal optrónico, y además de afectar las imágenes apreciadas por el usuario del sistema, tienen incidencia en los mecanismos de seguimiento automático de objetivos, degradando sus parámetros de desempeño. Para mejorar este comportamiento se diseña e implementa un sistema embebido que toma los datos de velocidad angular de los ejes de libertad de la plataforma giro-estabilizada. A partir de esa información realiza el análisis de los mismos en el dominio de la frecuencia y los entrega al subsistema de seguimiento de objetivos, para que éste realimente sus algoritmos y sea capaz de mejorar su performance la cual es degradada por las vibraciones que no son atenuadas por el sistema de control. Para abordar la problemática planteada se realiza un análisis exhaustivo de las componentes espectrales de vibración presentes durante la fase de operación del cabezal optrónico. A continuación, se plantean los requerimientos del sistema embebido a diseñar y se utiliza una filosofía de ingeniería basada en modelos para las fases de desarrollo, implementación y verificación y validación del sistema. La solución propuesta, representa un avance tecnológico para el sistema existente, foco de estudio del esfuerzo de investigación, y deja planteado como trabajo futuro, el análisis de impacto en la mejora de performance del subsistema de seguimiento automático del cabezal optrónico. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Aeronaves | en_US |
dc.subject | Seguridad de la defensa | en_US |
dc.subject | Fuersas Armadas | en_US |
dc.subject | Plataforma giro-estabilizada | en_US |
dc.subject | Sensores electro-ópticos | en_US |
dc.subject | Subsistema de seguimiento de objetivos | en_US |
dc.title | Gestión de vibraciones en plataforma giro-estabilizada durante misiones aéreas de la Defensa Nacional | en_US |
Appears in Colecciones: | Especialización en Sistemas Embebidos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSE_Tesis_GabrielCaballero_Final.pdf | 10,27 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons