Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1958
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sznajderman, L. | - |
dc.contributor.author | Villar, J. I. | - |
dc.contributor.author | Fontana, M. | - |
dc.contributor.author | Antokoletz, S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T19:46:04Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T19:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/1958 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo expone el diseño y desarrollo de una prótesis transtibial tipo 'flexfoot' en materiales compuestos para uso competitivo. A través de la evaluación de parámetros biomecánicos de diversos de atletas, se busca establecer las características mecánicas que debe presentar la prótesis de modo que supla las carencias propias de una amputación, brindando similares características a las presentadas por el miembro sin afección y estableciendo una primera aproximación con un análisis de similaridad. El desarrollo consta de una etapa de evaluación biomecánica a través del estudio cinemático y dinámico de la carrera incluyendo las 'Ground reaction forces' (GRF) involucradas y otra vinculada al diseño y construcción, utilizando el método de elementos finitos para diseñar la pieza que mejor represente los parámetros relevados. Posteriormente se efectúa la fabricación de la prótesis resultante del estudio de similaridad, culminando con la validación de los valores previstos y la comparación con modelos comerciales existentes. La prótesis en cuestión debe presentar ciertas características específicas. Algunas de ellas son la personalización a un determinado sujeto, ser capaz de soportar la carga dinámica y fatiga proporcionada por el corredor, trabajar en rango elástico y cuyo amortiguamiento interno pueda extinguir la vibración entre el punto de despegue y la nueva toma de contacto con el suelo y poseer una frecuencia natural alejada de la frecuencia de pasos del atleta. El diseño de este prototipo busca validar los modelos propuestos comparándolos con los experimentales. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Departamento Mecánica | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Prótesis | en_US |
dc.subject | Materiales compuestos | en_US |
dc.subject | Ground reaction force | en_US |
dc.subject | Flex-foot | en_US |
dc.title | Desarrollo de prótesis ortopédica en materiales compuestos para uso competitivo | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Appears in Colecciones: | IV Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sznajderman.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons