Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 108 de 108
Previo | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2015 | Diseño de un Sistema Data Mart para una red de hospitales municipales | Bruña, Flavio Patricio |
| 2017 | Firma digital | Anghillantte, Alejandro; Romero, Luciana |
| 2012 | Sistema informático geográfico en Roca S.R.L. | González, Agustín; Guadagnini, Luciano Javier |
| 2014 | Tablero de mando operativo de asignación de cargas | Argañaraz, Lucas Matias; Ramírez, Rodolfo Rubén |
| 2016 | Estrategias para Control de Calidad de Bobinas de Papel | Aguilera, Mildred Nerina; Molina, Gonzalo Javier |
| 2016 | Tablero de control para Sistema de Gestión de Empresas Agroaéreas | Agüero Villarreal, Ernesto Alejandro |
| 2017 | ISPSTATS: detección automática de equipos de red y recolección de estadísticas para ISPs | Barturen, Alejandro |
| 2017-08 | Desarrollar e implementar un sistema de gestión de calidad en una empresa de IT de acuerdo al estándar internacional de calidad ISO 9001:2015 | Guzmán, Héctor Ariel |
Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 108 de 108