Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 108
Previo | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2014 | Soluciones para identificación de pacientes autoválidos y en servicios extramuros | Cabreros, Marina Soledad |
| 2017 | Previsión de ventas | Boldorini, Araceli |
| 2017 | Arquitectura Cliente-Servidor/Cliente-Servidor en Aplicaciones de Misión Crítica | Bircher, Cristián |
| 2017 | Análisis, rediseño y propuesta de implementación de sistemas de información de salud interoperables de la República Argentina | Barrientos, Sergio |
| 2015 | Análisis de metodologías, protocolo y usos de herramientas de forensía informática para peritaje de Smartphones en la República Argentina | Gebhardt, Constanza; Maldonado, Magalí |
| 2015 | El desarrollo de software en sistemas críticos para la seguridad | Persano, Marcelo Luis |
| 2013 | Metodología para identificar áreas críticas en equipos de desarrollo de software científico técnico. | Pérez, Sofía |
| 2014 | Procedimiento para la selección de infraestructura de backup en las organizaciones | Paris, María; Whelan, Germán |
| 2015 | Sistema Web de imprenta basado en las normas ISO 9001 | Otero, Eduardo |
| 2012 | Simulador de Rally Argentino - Modelado de tramos reales generados por modelos digitales de elevación (MDE) | Nieto, Luis; Sastre, Nicolás |
| 2017 | Domótica ArMoSoHaLi. Implementación de domótica con arquitectura modular de software y hardware libre | Dagatti, Luis Miguel; Narvaez, Martin Gastón |
| 2015 | Sistema adaptativo de control y optimización de tráfico en la Ciudad de Córdoba | Miani, Mariano |
| 2016 | Proceso ETL Masivo de XMLs | Heredia, Mario |
| 2017 | Reingeniería para la aplicacíon y Picking mediante Luz | Grillo, Gabriel; Sembaj, Pablo |
| 2014 | Auscultación - Hidroeléctrica Piedra del Águila Evaluación de Alternativas de cambio del Sistema Telemedido de Auscultación (STA) | Vides, Raúl Dante |
| 2013 | Optimizar. Solución de problemas de planificación con un algoritmo determinista | Simonelli, Patricia Soledad |
| 2013 | Reingeniería de aplicaciones locales a aplicaciones distribuidas | Reynoso, Ricardo |
| 2017 | Desarrollo de Data Warehouse comercial con software de control de stock y reportes | Flores, Diego Alejandro; Martínez Chirichian, Rodrigo |
| 2017 | Configuración eficiente de ciclos semafóricos de la Ciudad de Córdoba - Enfoque sistémico | König, Sergio Ariel; Leuci, Leandro Matías |
| 2015 | Comparación de performance de Hipervisores | Fernandez, Rodrigo Javier |
Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 108