Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2297Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prokopiuk, Fernando Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-07T17:57:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-07T17:57:11Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/2297 | - |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado se desarrolló dentro del marco del proyecto PIDDEF 20/16 "Demostrador tecnológico de sistema de radar pasivo biestático utilizando emisores de oportunidad", y tuvo por objetivo el diseño de la cadena de recepción de dicho demostrador. Se llevó a cabo el estudio teórico, la simulación, la construcción y la medición de las diferentes etapas que componen la cadena de recepción. Los resultados obtenidos serán útiles para el futuro desarrollo de las demás etapas del demostrador. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | CRUC-IUA-UNDEF | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Cadena de recepción | en_US |
| dc.subject | Radar pasivo biestático | en_US |
| dc.subject | Simulación | en_US |
| dc.subject | Medición | en_US |
| dc.title | Cadena de recepción de radar pasivo biestático en banda FM comercial | en_US |
| dc.type | Proyecto Final de Grado | en_US |
| Appears in Colecciones: | Ingeniería Electrónica | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFG Prokopiuk Fernando.pdf | 13,84 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons