Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 91 de 91
Previo | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2016-10-19 | Análisis y descripción de una Red SDH al este de Buenos Aires que fue adaptada para transportar Tráfico IP requerido por los Nodos B en un sistema 3G. | Acosta, Marcos Gabriel |
| 2016-08 | Radio definida por software sobre BladeRF | Delrivo, Paulo; Malem, Francisco |
| 2017 | Diseño e implementación de un filtro pasa banda en banda S | Viano, Cristian Maximiliano; Inestal, Gonzalo Javier |
| 2017-06 | Análisis de la implementación de un IUB FULL IP en la red 3G sobre tecnología MPLS | Farias, Maria Victoria; Fernandez, Diego Lucas |
| 2017 | La tecnología Li-Fi en las comunicaciones de Argentina | Monje Cerino, Leandro |
| 2017-03 | Sistema inteligente para cocheras | Vega Romero, Pedro Martín |
| 2017 | Sistema de Control y Monitoreo de Piscinas y Jardín Integrado a IoT | Rotondo, Federico; Vidal Pizarro, Ignacio Antonio |
| 2014-01 | Sistema de control de acceso discriminado para redes wifi implementado sobre hardware embebido. | Porchietto, Claudio Aníbal |
| 2010-07-30 | Implementación de un Algoritmo de Detección de Marcas de Agua Basado en Resonancia Estocástica | Lanfranco, Sebastián |
| 2012-06-11 | Diseño y Simulación de Filtros Digitales basados en Transformada de Wavelet y Transformada de Hilbert-Huang | Grispino, Alberto Sebastián; Petracca, Gabriel Oscar |
| 2011-12 | Diseño, Simulación e Implementación en FPGA de un Filtro Adaptado con Aplicaciones contra Medidas Electrónicas. | Maldonado, Hugo; Molina, Luciano |
Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 91 de 91