Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 91
Previo | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2008-09 | Planeamiento de una Red de Radio UMTS (Universal Mobile Telecomunication System). | López, Pablo Daniel; García, Rodrigo |
| 2009-03 | Análisis de propagación de RF en ambiente cerrado | Franchino, Darío César; Grinberg, Marcelo David |
| 2009 | Estimación de canal en OFDM | Lenti, Franco Luis; Masía, Gonzalo Héctor |
| 2009 | Pos procesamiento de drive test, análisis de kpis (key performance indicators) y plan de optimización de red de telefonía celular | Gennaro, Federico Mariano; Mirabella, Luciano Carlos |
| 2009 | Diseño, planificación e implementación de una red basada en el estandar 802.11 | Maravanki, Alejandro Daniel; Martín, Mauro Fernando |
| 2009 | Utilización del protocolo IAX2 en las conexiones servidor-servidor a través de internet en redes VolP, con estimación del PQoS | Pérez, Gonzalo Gabriel; Martínez, Rodrigo Ariel |
| 2014 | Red de adquisición, procesamiento y transmisión de datos a terminales remotos aplicado a un entorno industrial | Beslic, Nevenka |
| 2014 | MIgración del sistema telefónico interno actual del edificio central de la EPEC haciendo uso de servidores basados en asterisk | Montenegro, Dante Javier; Vacca, Andrés Rodolfo |
| 2014 | Análisis e implementación del servicio de WiFi itinerante EDUROAM en la Universidad Nacional de Córdoba | Nieva, Gonzalo; Nigris, Marco Bruno |
| 2014 | Internet protocol versión 6 (IPv6): análisis, comparación con IPv4 y simulación | Ritondale, Federico; Ugalde, Alejandro Juan |
| 2014 | Diseño y construcción de una antena fractal para transmisión de datos en vehículos aéreos no tripulados | Silvente, Lucas Ignacio |
| 2014 | Implementación de una plataforma de gestión de red para el sistema de control de tráfico aéreo AIRCON-2100 del centro de control de área Córdoba | Arroyo, Héctor Luis; Fiorina, Mario Santiago |
| 2015-10-15 | Modelo matemático del mecanismo de acceso distribuido en una red WLAN en configuración Punto de Acceso | Quinteros, Adrian Roberto |
| 2016-03-18 | Seguridad en redes definidas por software | Ballesteros, Andrés; Bujedo, L. Ezequiel |
| 2016 | Medición y obtención del rendimiento y capacidades máximas del Switch HP 2920-24G OpenFlow mediante test y pruebas de estrés | Ortin Calabrese, Emiliano |
| 2016-09 | Diagramación de una red definida por software de bajo costo utilizando mini ordenadores de la marca Raspberry Pi | Borja Perazzi, Gastón Alejandro |
| 2016-02 | Estudio de la norma 802.11r para la implementación de una red celular sobre WiFi | Fornés, Diego Raúl |
| 2015 | Establecimiento de un canal de voz codificado HALF-DUPLEX utilizando algoritmo de cifrado | Ferri, Facundo; Tobares, Julio Gabriel |
| 2015 | Comunicaciones en tiempo Real en el navegador Web mediante el uso de SIP sobre Websocket para señalizar y WebRTC para proporcionar soporte de media | Cioccatto, Maciel; Pignataro, Fabián |
| 2016-12-16 | Sistema de monitoreo de la calidad del aire integrado a IoT | Campoli Marciszack, Ezequiel |
Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 91