Utilice este identificador para citar o vincular a este ítem:
https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/843
Título: | Data Warehouse aplicado en agricultura de precisión |
Autores: | Maldonado, Pablo |
Palabras claves: | Data warehouse Herramienta ad-hoc Agricultura Data mart |
Fecha de publicación: | 2016 |
Publicador: | CRUC-IUA UNDEF |
Resumen: | A lo largo de este trabajo de grado se ha llevado a cabo la realización de una herramienta ad-hoc que permite dar soporte a la toma de decisiones en el proceso de agricultura de precisión, mediante la creación de un data warehouse. El mismo tiene la función de procesar datos telemétricos capturados por sensores de clima instalados en centrales meteorológicas y crear reportes basados en datos históricos con un margen de diez años atrás. |
URI: | https://rdu.iua.edu.ar/handle/123456789/843 |
Appears in Colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE GRADO.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este ítem está bajo una licencia Licencia Creative Commons