Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 108
Previo | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2014 | Implementación de plataforma virtual como apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje a nivel secundario. | Sosa Pivatto, Ana Paula |
| 2017 | Sistema de Gestión de Calidad de Software - QUALITY TRACKING | Valverde, María Virginia; Vera Calle, María Belén |
| 2017 | Estudio comparativo de entornos virtuales aplicado a la toma de decisión de Pymes y grandes empresas | Sarmiento, Matías Oscar |
| 2013 | Project Analyzer | Wojtiuk, Dante |
| 2013 | ProMiDa Proceso de Migración de Datos | Rodriguez, Marcos; Rosso, Mauricio |
| 2017 | Kanban y Scrumban orientados a Proyectos de Tecnología de la Información | Salvay, Javier |
| 2014 | Implementación de plataforma virtual Open Source para la administración de servidores | Zanetti, Gabriel Iván |
| 2017 | Ingeniería Social, el arte de engañar. | Paesani Lagger, María Belén; Stucher, Vanesa Paola |
| 2012 | TAILORING de un Sistema WMS y de distribución heredado para NISSAN ARGENTINA S.A. | Righini, Gerardo Ariel |
| 2017 | Una aplicación de reingeniería de procesos y prototipo de software de validación | Martín, Leandro |
| 2013 | Patrones de comportamiento en el voleibol de alto rendimiento | Leguizamon, Silvana Inés |
| 2016 | Identificación de patrones de comportamiento de oficios judiciales en el gabinete de procesamiento | Giubbani, Cintia Anahí |
| 2015 | Las TIC y su impacto en la producción ganadera | Ferrari, Alejandro Darío; Zapata, Juan Pablo |
| 2016 | Problema del viajante de comercio: Su implementación mediante un algoritmo de ruteo dinámico y aplicación de optimización de colonia de hormigas | Cherchyk, Sergio |
| 2013 | Cómputo de altas prestaciones en las organizaciones | Luna, Marcos Jesús |
| 2017 | Proyecto de reingeniería de procesos de depósito | Carreño, Esteban Manuel |
| 2017 | "Forensia Informática aplicada a PC con sistema operativo Windows y Linux | Caffaratti, Daniel; Holc, Lorena |
| 2016 | Data Warehouse aplicado en agricultura de precisión | Maldonado, Pablo |
| 2017 | Sistema informático de apoyo a la gestión de stock y sistema de soporte a la toma de decisiones del predio agropecuario | Améstica Merlo, Gastón Eduardo; Liendo, Lucas Javier; Luna, Fernando Gabriel |
| 2014 | DATAWAREHOUSE Municipalidad de Cosquín | Alison, Rodrigo Martín; Grigioni Docampo, Pablo José |
Colección's Items (Ordenado por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 108